| Date | Evènement | Lieu |
|---|---|---|
| Début Février | Réception et Exposition des "ninots" du 6 Février jusqu'au 15 Mars | Centre
commercial Nuevo Centro |
| Dimanche 21 Février | 17.30 H : Cabalgata (défilé) del Ninot Infantil 20.30 H : Mascletà de couleurs | Place de la Mairie |
| Dimanche 28 Février | 07.30 H : Despertá (réveil voir lexique) suivi Petit Déjeuner Populaire | Calle de la Paz à la Place de la Mairie |
| 11.30 H : Entrée des Fanfares dans la ville | Place de la Vierge Place de la Mairie | |
| 14.00 H : 1ère Mascletà (feu d'artifice de jour traditionnel) | Place de la Mairie | |
| 20.00 H : "Crida" (L'appel) avec Effets de Lumières et couleurs | Tours Serranos | |
| du 1er au 19 Mars | Tous les jours à 14.00 H : Mascletà (feu d'artifice sonore) | Place de la Mairie |
| Samedi 6 Mars | 18.00 H : Grande Mascletà Napolitaine aérienne | Plage des Arènes |
| 22.30 H : Cavalgata (défilé) del Ninot Mascletà de couleurs | Place de la Mairie | |
| Samedi 13 Mars | 22.30 H : Cabalgata (défilé) folklorique Mascletà de couleurs | Place de la Mairie |
| Dimanche 14 Mars | 18.00 H : Clôture de l'exposition du Ninot Infentil | Centre commercial Nuevo Centro |
| Lundi 15 Mars | 8.00 H : "Plantà" (mise en place) de toutes les fallas des enfants | Tous les quartiers de Valence |
| 18.00 H : Clôture de l'Exposition des Ninots | Centre commercial Nuevo Centro | |
| 24.00 H : "Plantà" de toutes les fallas | Tous les quartiers de Valence | |
| 1.30 H : Castillo (bouquet) de Feux d'Artifice | Paseo de la Alameda (Jardin du Turia) | |
| Mardi 16 Mars | 12.00 H : Inauguration de l'Exposition de l'anthologie de la fête des Fallas | Centre commercial Nuevo Centro |
| 16.30 H : Remise des prix des fallas des enfants | Place de la Mairie | |
| 01.00 H : Castillo de Feux d'Artifice | Paseo de la Alameda (Jardin du Turia) | |
| Mercredi 17 Mars | 9.30 H : Remise des Prix des Fallas de différentes sections | Place de la Mairie |
| de 16.00 H à 00.45 H : Début de l'Offrande de fleurs à la Vierge des délaissés (virgen de los desamparados) | Rue San Vicente et rue de la Paix | |
| 01.30 H : Castillo (château) de Feux d'Artifice | Paseo de la Alameda (Jardin du Turia) | |
| Jeudi 18 Mars | de 16.00 H à 24.00 H : Suite et fin de l'offrande de fleurs | Rue San Vicente et rue de la Paix |
| 01.30 H : "Nit del Foc" (Nuit du Feu) Spendide Feu d'artifice | Paseo de la Alameda (Jardin du Turia) | |
| Vendredi 19 Mars | 11.00 H : Offrande des Fleurs des Falleras Mayores à San José (Saint Joseph) et Mascletà | Puente de San José |
| 12.00 H : Messe chantée en l'honneur de San José | Cathédrale de Valence | |
| 19.00 H : Cabalgata del Fuego (Défilé de Feu) | Rues Ruzafa, Colon, la Porta de la Mar | |
| 22.00 H : "Crema" (Mise à feu du bûcher) des fallas infantiles (des enfants) | Tous les quartiers de Valence | |
| 22.30 H : "Crema" de la falla infantil qui a obtenu le 1er Prix de la "Seccion Especial" | ||
| 23.00 H : "Crema" de la falla infantil de la Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| 24.00 H : Début des "crema" de toutes les fallas | Tous les quartiers de Valence | |
| 00.30 H : "Crema" de la Falla qui a obtenu le 1er Prix de la "Seccion Especial" | ||
| 01.00 H : Bouquet de feux d'artifice et "Crema" de la grande Falla de la Place de la Mairie | Place de la Mairie | |
| Chaque crema est précédée et accompagnée d'un feu d'artifice et de la fanfare |

| La fête des Fallas |
|---|
| Fallas 2010 |
|---|